試用版地(dì)址:Login2.html
Ø 自(zì)動提醒:類似QQ的(de)自(zì)動提醒包括需要審核、需要生産、等待送貨的(de)訂單提醒,需要排産需要開工的(de)工單提醒,需要采購的(de)材料提醒,采購價格高(gāo)于上一(yī)次采購價格的(de)物料提醒,員工生日提醒,客戶信譽度提醒。
===本産品功能===
工信紙包裝ERP系統标準版功能清單 | |||
序号 | 模塊 | 功能 | 功能說明 |
1 | 我的(de)任務 | 我的(de)任務 | 各環節任務彈窗提示 |
2 | 公告欄 | 用來發布開會通知等 | |
3 | 意見欄 | 用來向工信發送服務意見等。 | |
4 | 我的(de)月曆 | 與日程管理(lǐ)配合使用,用來展示整月的(de)計劃,可(kě)以幫助業務員跟單 | |
5 | 我的(de)日曆 | 與日程管理(lǐ)配合使用,用來展示每天的(de)計劃,可(kě)以幫助業務員跟單 | |
6 | 日程管理(lǐ) | 用來計劃自(zì)己未來的(de)工作 | |
7 | 計劃和(hé)總結 | 員工填寫日計劃、周計劃、月計劃或年(nián)計劃,供領導審核。 | |
8 | 銷售管理(lǐ) | 客戶檔案管理(lǐ) | 是流程的(de)開端,系統必備功能 |
9 | 産品檔案管理(lǐ) | 建立客戶的(de)産品檔案,包括用料工藝等 | |
10 | 産品檔案用料查詢 | 統計用某種材料的(de)産品有哪些 | |
11 | 産品價格調整 | 根據材料價格變動批量調整産品價格 | |
12 | 訂單管理(lǐ) | 建立和(hé)審核訂單,是生産單的(de)前提。 | |
13 | 訂單明細 | 查看訂單投料信息 | |
14 | 送貨通知單管理(lǐ) | 先有送貨通知單,再生成送貨單 | |
15 | 銷售對賬管理(lǐ) | 生成結賬前的(de)對賬表,管理(lǐ)對賬狀态。 | |
16 | 客戶投訴 | 管理(lǐ)客戶投訴 | |
17 | 生産管理(lǐ) | 生産單管理(lǐ) | 維護、審核和(hé)打印生産單,管理(lǐ)生産單進度。 |
18 | 待提交生産單 | 用來查看待提交的(de)生産單 | |
19 | 待審核生産單 | 用來查看待審核的(de)生産單 | |
20 | 生産投料信息查詢 | 統計生産用料信息 | |
21 | 機台排産 | 用來為(wèi)機台排産 | |
22 | 進度反饋 | 供機長(cháng)或車間主任查看任務反饋進度 | |
23 | 生産日報 | 用來錄入生産日報 | |
24 | 生産單輔料消耗 | 用來記錄和(hé)統計機台領用的(de)輔料 | |
25 | 已完工進度反饋 | 用來查看機台上已完工的(de)任務 | |
26 | 已完工排産查詢 | 查詢所有已完工的(de)排産信息 | |
27 | 損耗超标統計 | 自(zì)動統計各道(dào)工藝損耗超标的(de)任務,數據來自(zì)機台進度反饋。 | |
28 | 生産中心産能負荷表 | 用來查看機台上未完任務所需的(de)天數 | |
29 | 生産單進度一(yī)覽表 | 用來查看每道(dào)工序的(de)進度 | |
30 | 機台查看權限管理(lǐ) | 設置每個機長(cháng)能查看哪些機台的(de)任務 | |
31 | 質量管理(lǐ) | 原材料質檢單 | 用來記錄原材料質檢結果 |
32 | 原材料檢驗标準管理(lǐ) | 建立原材料檢驗标準,自(zì)動生到質檢單 | |
33 | 印刷質檢單 | 用來記錄印刷質檢結果 | |
34 | 印刷檢驗标準管理(lǐ) | 建立印刷檢驗标準,自(zì)動生到質檢單 | |
35 | 制程質檢單 | 用來記錄後加工工序質檢結果 | |
36 | 制程檢驗标準管理(lǐ) | 建立各制程檢驗标準,自(zì)動生到質檢單 | |
37 | 成品質檢單 | 用來記錄成品質檢結果 | |
38 | 成品檢驗标準管理(lǐ) | 建立成品檢驗标準,自(zì)動生到質檢單 | |
39 | 異常管理(lǐ) | 管理(lǐ)生成過程中的(de)異常 | |
40 | 外協管理(lǐ) | 合作夥伴檔案 | 建立外協單位檔案 |
41 | 外協單管理(lǐ) | 管理(lǐ)和(hé)打印外協單 | |
42 | 外協單入庫 | 管理(lǐ)外協入庫 | |
43 | 外協單入庫對賬 | 管理(lǐ)外協對賬 | |
44 | 采購管理(lǐ) | 主料庫檔案管理(lǐ) | 建立主料檔案 |
45 | 輔料庫檔案管理(lǐ) | 建立輔料檔案 | |
46 | 供應商檔案管理(lǐ) | 建立供應商檔案 | |
47 | 采購單管理(lǐ) | 管理(lǐ)和(hé)打印采購單,包括審核 | |
48 | 采購明細管理(lǐ) | 查詢統計采購明細及采購進度 | |
49 | 申購單管理(lǐ) | 管理(lǐ)申請采購單。 | |
50 | 采購對賬 | 管理(lǐ)采購對賬 | |
51 | 付款申請管理(lǐ) | 管理(lǐ)付款申請單,包括付款審核 | |
52 | 不合格物料投訴 | 管理(lǐ)對不合格物料的(de)投訴。 | |
53 | 物料需求計劃表 | 自(zì)動計算生産單計劃用料和(hé)庫存數據的(de)差額,形成采購計劃。 | |
54 | 材料管理(lǐ) | 主料庫存量查詢 | 查詢主料庫存量 |
55 | 輔料庫存量查詢 | 查詢輔料庫存量 | |
56 | 主料庫盤庫 | 更改庫存賬面數據以保證賬實一(yī)緻 | |
57 | 輔料庫盤庫 | 更改庫存賬面數據以保證賬實一(yī)緻 | |
58 | 客戶紙庫 | 管理(lǐ)客戶來料的(de)入出庫和(hé)存量 | |
59 | 卷筒紙庫 | 查看卷筒紙庫存 | |
60 | 卷筒紙庫盤庫 | 卷筒紙盤庫 | |
61 | 采購單入庫 | 管理(lǐ)從采購單過來的(de)入庫信息 | |
62 | 采購單入庫查詢 | 查詢采購入庫記錄 | |
63 | 其它入庫 | 管理(lǐ)和(hé)查詢非采購而來的(de)材料的(de)入庫信息 | |
64 | 其它出庫 | 管理(lǐ)其他材料的(de)出庫。 | |
65 | 切紙出庫 | 卷筒紙裁切成平張紙,同時出庫和(hé)入庫 | |
66 | 切紙入庫 | 查詢切成的(de)平張紙的(de)入庫記錄 | |
67 | 生産單領料 | 管理(lǐ)生産單上的(de)投料的(de)領料記錄 | |
68 | 生産單領料查詢 | 查詢生産單上的(de)投料的(de)領料記錄 | |
69 | 生産單領料退庫 | 管理(lǐ)超額領料的(de)退庫信息 | |
70 | 退貨管理(lǐ) | 管理(lǐ)采購來的(de)不合格材料的(de)退貨,自(zì)動扣減供應商的(de)應付款 | |
71 | 入庫及庫存量彙總 | 自(zì)動統計任意區間的(de)期初數、期間入出庫數和(hé)期末數 | |
72 | 成品管理(lǐ) | 成品庫信息管理(lǐ) | 含産品檔案和(hé)半成品檔案,查詢庫存量 |
73 | 成品庫盤庫 | 更改成品庫存數據保證帳實一(yī)緻 | |
74 | 成品庫待入庫 | 管理(lǐ)成品入庫,數據來自(zì)生産單 | |
75 | 成品入庫信息查詢 | 查詢入庫記錄 | |
76 | 産品出庫管理(lǐ) | 管理(lǐ)送貨通知流程和(hé)成品實際出庫 | |
77 | 産品出庫明細管理(lǐ) | 出庫單出庫明細信息查詢 | |
78 | 訂單執行進度查詢 | 查看每個訂單的(de)要貨數、成品入庫數、送貨數和(hé)缺數 | |
79 | 成品其它入庫 | 維護和(hé)查詢非來自(zì)生産單的(de)入庫記錄 | |
80 | 成品其它出庫 | 維護和(hé)查詢非來自(zì)生産單的(de)出庫記錄 | |
81 | 入出庫及存量彙總表 | 一(yī)張表統計任意區間的(de)入庫、出庫和(hé)餘量 | |
82 | 半成品庫 | 半成品庫 | 查詢統計半成品的(de)庫存量 |
83 | 半成品庫盤庫 | 更改庫存保證賬實一(yī)緻 | |
84 | 半成品庫入庫 | 管理(lǐ)半成品入庫信息 | |
85 | 半成品庫出庫 | 管理(lǐ)半成品出庫信息 | |
86 | 财務管理(lǐ) | 采購付款 | 查詢統計采購付款記錄 |
87 | 外協付款 | 管理(lǐ)和(hé)查詢統計外協付款記錄 | |
88 | 查看客戶欠款 | 查看每個客戶的(de)總欠款 | |
89 | 查看送貨單欠款 | 查看每個送貨單的(de)欠款 | |
90 | 收款管理(lǐ) | 按送貨單收款 | |
91 | 收款查詢 | 查詢客戶的(de)業務總額、回款和(hé)欠款及信譽等級。 | |
92 | 客戶收款 | 按客戶收款 | |
93 | 其它支出 | 管理(lǐ)各類零碎支出,如(rú)加油費餐費等 | |
94 | 其它收入 | 管理(lǐ)各類零碎收入,如(rú)廢品收入等 | |
95 | 期間收支彙總表 | 統計任意區間的(de)收支和(hé)盈利 | |
96 | 客戶預存款管理(lǐ) | 管理(lǐ)客戶預存款,用以扣減每次的(de)訂單欠款 | |
97 | 發票(piào)管理(lǐ) | 記錄送貨單發票(piào)信息 | |
98 | 人事管理(lǐ) | 員工檔案管理(lǐ) | 管理(lǐ)員工檔案 |
99 | 員工工資管理(lǐ) | 管理(lǐ)員工工資 | |
100 | 報表中心 | 客戶信息報表分析 | 分析客戶在各種廣告渠道(dào)、各行業、各類型等維度上的(de)分布 |
101 | 訂單成本信息分析 | 統計訂單的(de)各項成本綜合和(hé)毛利 | |
102 | 訂單産值統計分析 | 統計訂單各種加工的(de)費用 | |
103 | 客戶價值分析表 | 根據銷售額、外協、領料和(hé)回款自(zì)動統計客戶的(de)利潤和(hé)利潤率,方便用戶判斷客戶的(de)真實價值,以幫助企業确定重點的(de)服務對象。 | |
104 | 印品價值分析表 | 根據銷售額、外協、領料和(hé)回款自(zì)動統計每種産品的(de)利潤和(hé)利潤率,方便用戶判斷每種産品的(de)真實價值,以确定企業将來的(de)發展方向。 | |
105 | 後台管理(lǐ) | 系統流程設置 | 屬于流程控制功能,如(rú)生成申購單等 |
106 | 系統參數設置 | 系統基本參數設置,如(rú)産品價格波動等 | |
107 | 功能規則設置 | 如(rú)排産模式設置等 | |
108 | 功能目錄設置 | 如(rú)主料庫二級菜單顯示設置 | |
109 | 主頁顯示設置 | 系統各個主頁字段順序設置 | |
110 | 産品部件 | 管理(lǐ)産品部件信息 | |
111 | 員工工資增項 | 員工工資增項項目 | |
112 | 員工工資減項 | 員工工資減項項目 | |
113 | 工種編碼 | 用來建立各工種的(de)加放率和(hé)計件工資提成 | |
114 | 工序編碼 | 用來自(zì)定義訂單和(hé)生産單中工序的(de)下拉菜單及工序每日的(de)産能定額 | |
115 | 機台編碼 | 用來建立排産功能中的(de)機台下拉菜單并定義機台的(de)産能 | |
116 | 打印設置 | 設置在打印單據上面的(de)客服專員電話 | |
117 | 修改密碼 | 用來讓用戶更改密碼 | |
118 | 角色權限 | 用來分配各用戶的(de)權限 | |
119 | 用戶管理(lǐ) | 用來建立系統用戶 | |
120 | 系統編碼 | 用來自(zì)定義各功能中的(de)下拉菜單 | |
121 | 使用注冊 | 用來自(zì)定義用戶的(de)logo、電話、網址等 |
===使用效果===
工信紙包裝ERP系統 V20.0.0是國內(nèi)著名包裝企業管理(lǐ)專家和(hé)計算機技術精英們在工信印包ERP以前版本的(de)基礎上,結合十多年(nián)來的(de)從業經驗,精心打造而成。它包含了ISO質量管理(lǐ)的(de)思想,體現了MRP和(hé)CRM等當前國際上先進的(de)管理(lǐ)理(lǐ)念。包括客戶、産品、訂單(變更單、翻單)、生産單、生産流程單、排産、任務查看、生産進度反饋、生産進度一(yī)覽表、員工産量統計、損耗統計、質量管理(lǐ)、設備管理(lǐ)、産品标識卡、申購單、采購單、采購進度表、外協單、庫房、财務、積分制管理(lǐ)、人事工資和(hé)報表中心等紙制品包裝廠需要的(de)核心功能,集數據采集、流程控制、提醒監控和(hé)統計分析于一(yī)體,是紙包裝企業降低(dī)成本,提高(gāo)工作效率,擴大企業效益,提升企業形象的(de)一(yī)流解決方案